- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-03-18 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA211JPT5 | |
统一信用代码 | 91321204MA211JPT59 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91321204MA211JPT59 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2020-03-18至2050-03-17 | 核准日期 | 6969-97-41 | |
登记机关 | 泰州市姜堰区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 泰州市姜堰区溱潼镇溱东村工业集中区 | |||
经营范围 |
许可项目:进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:电气机械设备销售;科技指导;高性能有色金属及合金材料销售;金属丝绳及其制品销售;金属材料销售;电子专用材料研发;电机及其控制系统研发;电力行业高效节能技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|